# Cookie scan of 100walter.be

> Captured cookie, consent and tracking evidence from a completed public scan.

Canonical: https://cookierisk.eu/audit/a9e40201-cfac-4400-9a01-4ce5d6a2b46e
Last updated: 2026-10-29

## Scan evidence

| Observation | Captured value |
| --- | --- |
| Page | https://100walter.be/ |
| Scan mode | quick |
| Status | completed |
| Scanned at | 2026-10-29T08:00:01.374Z |
| Banner detection | yes |
| Score status | Not assessed: required proof unavailable |
| Persisted scanner score (not a legal verdict) | Not assessed |

This is not a complete assessment. Missing proof remains unknown. A partial score deducts confirmed findings only; it does not establish a clean result or absence of tracking. Historical scores are not recalculated.

## Evidence verification

| Observation | Value |
| --- | --- |
| Integrity | verified |
| Authentication | Verified |

## Key findings

No confirmed findings available from this projection. This does not certify absence or compliance.

## Consent checks

Full check verdicts require complete canonical proof. Captured observations remain below.

## Cookies

| Name | Domain | Category | Vendor | Flow | Consent state |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHPSESSID | .100walter.be | functional | Unknown / not captured | baseline | pre-consent |
| preferred\_lang | www.100walter.be | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent |

## Requests

Query strings, credentials and fragments are omitted.

| URL | Domain | Type | Category | Vendor | Flow | Consent state | Initiator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/0r/0rk/0rklmm.css | duyn491kcolsw.cloudfront.net | stylesheet | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001561-f28bff28c1/700/2025-016a%20Staples%20IMG\_7471.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001563-6661566617/700/2025-017a%20Lighterior%20IMG\_7478.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001535-a3f21a3f6a/700/2025-008a%20Theatre%20I%20IMG\_7341.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001531-1f63f1f642/700/2025-007a%20Foreign%20Forrest%20IMG\_7333.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001479-882a8882aa/700/2024-056a%20Orakei%20Korako%20IMG\_6664.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001509-86cca86ccc/450/2024-069a%20Golden%20Wolf%20IMG\_7128.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001405-20b5420b56/450/2024-024a%20Napoli%20Colors%20IMG\_6081.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001297-bc31ebc320/700/2023-118a-La-Mer-IMG\_3878-0.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200000515-3cd2f3cd33/450/2020-007c-Dancing-Women-IMG\_3520.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://fonts.gstatic.com/s/opensans/v29/memvYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVTS-muw.woff2 | fonts.gstatic.com | font | cdn | Google | baseline | pre-consent | https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001513-30b4430b46/700/2024-071a%20Liberty%20Scream%20IMG\_7264.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | Unknown / not captured |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001525-5a95a5a95c/700/2025-005a%20Hidden%20IMG\_7320.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | Unknown / not captured |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/34/34q/34qmjb.css | duyn491kcolsw.cloudfront.net | stylesheet | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200000855-9592695928/450/2023-011a-Tribe-IMG\_1595.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200000931-c861cc861e/450/2023-031a-Matopos-Rock-Art-IMG\_1772.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001497-467cc467ce/450/2024-064a%20Rooted%20IMG\_6952.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200000644-db33fdb342/700/2022-27a-Leopard-IMG\_1174.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001130-48deb48dec/450/2023-078a-Glass-Carpet-Red-IMG\_2788.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200000710-9d6c69d6c9/700/2022-47b-Planet-B05---Kopernikern-IMG\_1409.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://fonts.gstatic.com/s/montserrat/v25/JTUSjIg1\_i6t8kCHKm459Wlhyw.woff2 | fonts.gstatic.com | font | cdn | Google | baseline | pre-consent | https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/client.fe/js.compiled/compiled.multi.904796bf4a63216c.js | duyn491kcolsw.cloudfront.net | script | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/2n/2n6/2n6epi.woff2 | duyn491kcolsw.cloudfront.net | font | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css |
| https://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v22/u-4n0qyriQwlOrhSvowK\_l521wRZWMf6.woff2 | fonts.gstatic.com | font | cdn | Google | baseline | pre-consent | https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css |
| https://fonts.gstatic.com/s/cormorant/v18/H4clBXOCl9bbnla\_nHIq75u9.woff2 | fonts.gstatic.com | font | cdn | Google | baseline | pre-consent | https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/14/14l/14lhhy.css | duyn491kcolsw.cloudfront.net | stylesheet | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200000214-97b6097b62/700/2022-02a-Financial-District-IMG\_0214.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v22/u-4l0qyriQwlOrhSvowK\_l5-eR71Wvf4jvw.woff2 | fonts.gstatic.com | font | cdn | Google | baseline | pre-consent | https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001511-c0a10c0a12/700/2024-070a%20Parisa%202121%20IMG\_7134.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://www.100walter.be/ | www.100walter.be | document | first-party | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | Unknown / not captured |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/4b/4bk/4bki0y.css | duyn491kcolsw.cloudfront.net | stylesheet | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001529-e8413e8415/450/2025-006a%20New%20World%20Order%20IMG\_7326.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/40/40p/40pnn3.css | duyn491kcolsw.cloudfront.net | stylesheet | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001549-1e7ab1e7ad/450/2025-011a%20Color%20Temple%20IMG\_7365.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://100walter.be/ | 100walter.be | document | first-party | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | Unknown / not captured |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001267-6f8d26f8d3/700/2023-108a-Mosa-Lisa-IMG\_3668.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v16/EJRVQgYoZZY2vCFuvAFWzr8.woff2 | fonts.gstatic.com | font | cdn | Google | baseline | pre-consent | https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css |
| https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v29/nuFiD-vYSZviVYUb\_rj3ij\_\_anPXDTzYgA.woff2 | fonts.gstatic.com | font | cdn | Google | baseline | pre-consent | https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css | duyn491kcolsw.cloudfront.net | stylesheet | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001501-9644d96450/450/2024-066a%20Dragon%20IMG\_6969.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001541-c76dec76e0/450/2025-009a%20Fireball%20IMG\_7359.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001421-0c4400c445/450/2024-030a%20Bonaire%20Lizard%20IMG\_6156.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001495-6165461657/700/2024-062a%20Sentinel%20IMG\_6693.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v32/Qw3aZQNVED7rKGKxtqIqX5EUDXx4.woff2 | fonts.gstatic.com | font | cdn | Google | baseline | pre-consent | https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/01/01e/01efhl.css |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/3x/3xt/3xtf1e.js | duyn491kcolsw.cloudfront.net | script | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200000031-b6189b618c/450/100Walter-Logo-whiteonBlack.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001559-a9ef8a9ef9/450/2025-014a%20Tarn%20Hows%20IMG\_7392.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/0i/0i3/0i3ci6.css | duyn491kcolsw.cloudfront.net | stylesheet | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/39/396/396ppc.css | duyn491kcolsw.cloudfront.net | stylesheet | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001504-7dc587dc5a/450/2024-067a%20Molto%20schaal%20IMG\_6984.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200000230-caa33caa36/BG-Gorrila.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/client.fe/js.compiled/lang.nl.6837a457fbb304d3.js | duyn491kcolsw.cloudfront.net | script | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com/ee6b02a523befd4a4df360b2dc5be5b4/200001556-66c0266c04/700/2025-013a%20Viewmaster%20Panels%20IMG\_7377.webp | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com | image | unknown | Unknown / not captured | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |
| https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/41/41t/41td7g.css | duyn491kcolsw.cloudfront.net | stylesheet | cdn | Amazon | baseline | pre-consent | https://www.100walter.be/ |

## Storage

No storage observations recorded.

## Consent mismatch analysis

| Captured observation | Value |
| --- | --- |
| detected | true |
| severity | medium |
| stats.totalVendorsAnalyzed | 2 |
| stats.vendorsRespectingConsent | 0 |
| stats.vendorsViolatingConsent | 2 |
| stats.vendorsUnknown | 0 |
| stats.trackingWhileDenied | 0 |
| stats.preInitTagCount | 2 |
| preInitTags\[1\].vendor | Amazon |
| preInitTags\[2\].vendor | Unknown / not captured |
| preInitTags\[1\].domain | duyn491kcolsw.cloudfront.net |
| preInitTags\[2\].domain | a4ae3abedb.clvaw-cdnwnd.com |

## Consent Mode implementation

| Captured observation | Value |
| --- | --- |
| detected | false |
| mode | none |
| confidence | high |
| compliance.grade | F |
| compliance.issues\[1\] | No Google Consent Mode detected |
| compliance.recommendations\[1\] | Implement Google Consent Mode v2 if using Google tags |
| compliance.recommendations\[2\] | Set default consent to 'denied' for EU traffic |
| compliance.recommendations\[3\] | Configure wait\_for\_update to integrate with your CMP |

## Consent Mode settings

Unknown / not captured.

## Google consent-state analysis

Unknown / not captured.

## Consent-state timeline

Unknown / not captured.

## Fingerprinting API observations

| Captured observation | Value |
| --- | --- |
| detected | false |
| risk | none |

## Request timing

| Captured observation | Value |
| --- | --- |
| detected | false |
| summary | 59 captured requests; 0 tracking-classified. Phase comes from request capture, not banner visibility. Vendor classification alone does not establish a consent issue. |
| stats.totalRequests | 59 |
| stats.trackingRequests | 0 |
| stats.earliestTrackingMs | Unknown / not captured |

## Cookie lifetimes

| Captured observation | Value |
| --- | --- |
| detected | false |
| severity | none |

## Banner accessibility

| Captured observation | Value |
| --- | --- |
| checked | true |
| checksRun | 5 |
| severity | pass |

## Global Privacy Control

Unknown / not captured.

## Cookie-policy accuracy

Unknown / not captured.

## Request initiator attribution

| Captured observation | Value |
| --- | --- |
| stats.totalChains | 3 |
| stats.chainsWithPiggybacking | 0 |
| stats.maxChainDepth | 10 |
| stats.topInitiators\[1\].domain | duyn491kcolsw.cloudfront.net |
| stats.topInitiators\[1\].vendor | Amazon |
| stats.topInitiators\[1\].childCount | 10 |

## Possible CNAME cloaking

| Captured observation | Value |
| --- | --- |
| detected | false |

## Subpage results

Unknown / not captured.

## Banner interaction results

Unknown / not captured.

## Limitations

This is first-visit evidence only. It cannot verify rejection, acceptance or stored consent.

Cookie/storage values, raw headers, consent strings, private blob addresses and ownership data are excluded. Technical findings identify risk and require review; they are not legal conclusions.

## Related

- [About CookieRisk](<https://cookierisk.eu/about>)
- [CookieRisk](<https://cookierisk.eu/>)
- [Features](<https://cookierisk.eu/features>)
- [Pricing](<https://cookierisk.eu/pricing>)
- [For Agencies](<https://cookierisk.eu/for-agencies>)
- [Contact](<https://cookierisk.eu/contact>)
- [Consultancy](<https://cookierisk.eu/consultancy>)
- [Consultancy · Google Ads Conversion Tracking](<https://cookierisk.eu/consultancy/google-ads-conversion-tracking>)
- [Consultancy · Google Consent Mode Audit](<https://cookierisk.eu/consultancy/google-consent-mode-audit>)
- [Consultancy · Google Tag Manager Consultant](<https://cookierisk.eu/consultancy/google-tag-manager-consultant>)
- [Consultancy · Meta Pixel Conversions Api](<https://cookierisk.eu/consultancy/meta-pixel-conversions-api>)
- [Consultancy · Pinterest Conversion Tracking](<https://cookierisk.eu/consultancy/pinterest-conversion-tracking>)
- [Consultancy · Server Side Tracking](<https://cookierisk.eu/consultancy/server-side-tracking>)
- [Consultancy · Website Tracking Audit](<https://cookierisk.eu/consultancy/website-tracking-audit>)
